Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf
| 6 | Bauverwaltung und Wohnungswesen |
| 68 | Garten- und Friedhofswesen, Naturschutz |
| 68.203.1 | Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Redaktioneller Stand: Januar 2012 | |
zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 15.12.2011, gültig ab 01.01.2012
Gebührentarif zur Gebührensatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
gültig ab 01.Januar 2012
| lfd. Nr. |
Gegenstand | Gebühr / EUR |
|---|---|---|
| 1 | Erwerb und Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an Grabstätten sowie Nebenleistungen, je Grabstelle | |
| 1.1 | Erwerb des Nutzungsrechtes | |
| 1.1.1 | Einzelgrabstätten für Verstorbene bis 5 Jahren | |
| 1.1.1.1 | Einzelgrabstätte für eine Belegung, 12 Jahre | 279,67 |
| 1.1.1.2 | Einzelgrabstätte für eine Belegung, 15 Jahren
(Friedhof Hubbelrath) |
349,59 |
| 1.1.1.3 | Einzelgrabstätte für eine Belegung, 20 Jahren
(Friedhöfe Angermund und Kalkum) |
466,12 |
| 1.1.2 | Grabstätten für Verstorbene über 5 Jahre | |
| 1.1.2.1 | Einzelgrabstätte, 20 Jahren | 1.007,19 |
| 1.1.2.2 | Einzelgrabstätte, 25 Jahren (ordnungsrechtlich bestimmte Einzelgrabfelder auf den Friedhöfen Gerresheim und Stoffeln) |
1.258,99 |
| 1.1.2.3 | Einzelgrabstätte, 30 Jahren
(Friedhöfe Angermund und Kalkum) |
1.510,79 |
| 1.1.2.4 | Einzelgrabstätte in ausgewähltem Wahlgrabfeld, 20 Jahre | 1.316,52 |
| 1.1.3 | Urneneinzelgrabstätte, 20 Jahre | 896,00 |
| 1.1.4 | Wahlgrabstätte, 30 Jahre | 1.974,78 |
| 1.1.5 | Zwei- und mehrstellige Wahlgrabstätte in Sonderlage,
für 30 Jahre je Stelle |
4.691,01 |
| 1.1.5.1 | Wahlgrabstätte I.Größe von mindestens 3 m Länge
für 30 Jahre |
3.035,89 |
| 1.1.6 | Urnenwahlgrabstätte für 5 Urnen, 30 Jahre | 2.392,24 |
| 1.1.7 | Urnenwahlgrabstätte für 3 Urnen, 20 Jahre | 1.257,67 |
| 1.1.8 | Urnenwahlgrabstätte im Baumfeld, 30 Jahre und deren Pflege | 2.399,26 |
| 1.1.9 | Bei jeder Inanspruchnahme einer Wahlgrabstätte für die Tiefbeisetzung einer Leiche ist bis zum Ablauf ihrer Ruhefrist ein Zuschlag zu zahlen. Er beträgt für jedes angefangene Jahr | 33,77 |
| 1.2 | Wiedererwerb des Nutzungsrechts | |
| 1.2.1 | Für den Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte sind die bei seinem Ablauf für den Ersterwerb des Nutzungsrechtes an der entsprechenden Grabstätte zu entrichtenden Gebühren anteilig je Jahr (mindestens 5 Jahre) zu zahlen. | |
| 1.2.2 | Wird das Nutzungsrecht zur Wahrung der Ruhefrist (§ 15 Abs. 2 der Satzung für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düsseldorf in der jeweils geltenden Fassung) nacherworben, ist für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist für jedes angefangene Jahr anteilig die zum Zeipunkt des Nacherwerbs für den Ersterwerb des Nutzungsrechtes an der entsprechenden Grabstätte zu entrichtenden Gebühren zu zahlen. | |
| 1.3 | Nebenleistungen zum Nutzungsrecht an einer Grabstätte | |
| 1.3.1 | Trennplatten und Einfassungen aus Naturstein bei Wahlgrabstätten für jedes angefangene Jahr der Nutzungszeit> | |
| 1.3.1.1 | für die 1. Grabstelle | 3,27 |
| 1.3.1.2 | für jede weitere Grabstelle | 0,90 |
| 1.3.2 | Genehmigung für das Verlegen einer Sargeinzelgrabeinfassung (Gebühr inkl. Abräumung) | 50,49 |
| 2 | Bestattungen und Nebenleistungen | |
| 2.1 | Bestattungen von Verstorbenen bis zu 5 Jahren | |
| 2.1.1 | Sargbestattung (Kind) | 269,49 |
| 2.2 | Bestattungen von Verstorbenen über 5 Jahre | |
| 2.2.1 | Sargbestattung in Einzelgrabstätte | 699,34 |
| 2.2.2 | Sargbestattung in eine Wahlgrabstätte | 1.020,05 |
| 2.2.3 | Sargbeisetzung in Tiefgrab | 1.234,61 |
| 2.2.4 | Urnenbeisetzung (auch für Verstorbene bis zu 5 Jahre) | 360,81 |
| 2.2.5 | Urnenbeisetzung in einem anonymen Grab und deren 20 jährige Pflege | 1.212,32 |
| 2.2.6 | Beisetzung in einer Sargrasengrabstätte und dessen 20 jährige Pflege | 2.080,62 |
| 2.2.7 | Beisetzung in eine Urnenrasengrabstätte und deren 20 jährige Pflege | 1.385,31 |
| 2.2.8 | Beisetzung in eine Urneneinzelgrabstätte im Baumfeld und deren 20 jährige Pflege | 1.960,32 |
| 2.3 | Sonstige Bestattungen | |
| 2.3.1 | Zwei gleichzeitige Sargbeisetzungen in eine Wahlgrabstätte | 1.422,43 |
| 2.3.2 | Ascheverstreuung im Streufeld inklusive 20 jähriger Pflege | 1.385,31 |
| 2.3.3 | Aschevergrabung im Waldfeld inklusive 20 jähriger Pflege | 1.385,31 |
| Mit den Gebühren nach lfd. -Nummern 2.1.1 bis 2.3.3 sind die Annahmeformalitäten, die Kosten der Grabanfertigung, Grabschließung und Kranzüberführung abgegolten | ||
| 2.4 | Nebenleistungen zur Bestattung | |
| 2.4.1 | Nutzung des Aufbahrungsraumes | 137,24 |
| 2.4.2 | Nutzung der Kapelle inklusive Zubehör | 207,88 |
| 3 | Einäscherungen und Nebenleistungen | |
| 3.1 | Einäscherung einer/eines Verstorbenen inklusive Kühlraumnutzung und Aschekapsel und 19% Umsatzsteuer | 266,63 |
| 3.2 | Nebenleistungen zur Einäscherung | |
| 3.2.1 | Aufbewahren einer Urne nach einem Monat,
je angefangenen Monat |
13,00 |
| 3.2.2 | Postversand einer Urne | 30,00 |
| 3.2.3 | Überführung einer Urne vom Krematorium Stoffeln zur Beisetzung auf einem anderen städtischen Friedhof | 30,00 |
| 4 | Umbettungen und Ausgrabungen | |
| 4.1 | Ausgrabung eines Sarges (in der Ruhefrist) | 1.714,92 |
| 4.2 | Ausgrabung eines Sarges (nach der Ruhefrist) | 714,56 |
| 4.3 | Wiederbeisetzung nach abgelaufener Ruhezeit | 311,80 |
| 4.4 | Tieferlegung von Gebeinen für Tiefgrab | 1.013,37 |
| 4.5 | Ausgrabungszuschlag Tiefgrabstätte | 571,64 |
| 4.6 | Ausgrabung einer Urne | 240,35 |
| 4.7 | Wiederbeisetzung einer Urne | 155,91 |
| 5 | Grabpflege (gärtnerische Pflege von Grabstätten bis zum Ablauf der ursprünglichen Nutzungsdauer) |
|
| 5.1 | bei einer Einzelgrabstätte für Verstorbene bis zu 5 Jahren oder bei einer Urnengrabstätte, abgerundet auf volle Jahre, je Jahr | 23,69 |
| 5.2 | bei einer Einzelgrabstätte für Verstorbene über 5 Jahre oder bei einer Wahlgrabstätte, abgerundet auf volle Jahre, je Jahr | 46,25 |
| Die Gebührensätze nach lfd. Nummern 5.1 und 5.2 gelten für Fälle, in denen vor Ablauf des Nutzungsrechtes auf den Wiedererwerb verzichtet wurde und der Stadt die Pflege der Grabstätte bei sofortiger Abräumung bis zum Ende des Nutzungsrechtes übertragen wird oder die Friedhofsverwaltung die Pflege durchführen muss, da die Grabstätte ungepflegt ist. | ||
| 6 | Urkunden, Umschreibungen | |
| 6.1 | Ausfertigung einer Ersatzurkunde über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte | 11,28 |
| 6.2 | Umschreibung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte | 18,05 |

