Vornamenstatistik 2010
Aktuelle Themen:
Vornamenstatistik 2010
Hitliste der beliebtesten Vornamen 2010
| Rang | Mädchen | Anzahl |
Rang | Knaben | Anzahl |
| 1 | Sophie | 164 |
1 | Alexander | 119 |
| 2 | Marie | 159 |
2 | Maximilian | 118 |
| 3 | Maria | 107 |
3 | Paul | 70 |
| 4 | Anna | 68 |
4 | Leon | 68 |
| 5 | Johanna | 61 |
5 | David | 63 |
| 6 | Emilia | 59 |
6 | Ben | 59 |
| 7 | Sophia | 54 |
7 | Felix | 58 |
| 8 | Charlotte | 53 |
8 | Jonas | 56 |
| 9 | Mia | 53 |
9 | Julian | 53 |
| 10 | Emma | 47 |
10 | Moritz | 52 |
Anzahl der Vornamen
| Kinder mit |
Anzahl |
Prozent |
| ... einem Vornamen |
3814 |
51,4 % |
| ... zwei Vornamen |
3076 |
41,5 % |
| ... drei Vornamen |
471 |
6,4 % |
| ... mehr als drei Vornamen |
53 |
0,7 % |
|
Sprachauswahl und Hauptnavigation:

|