Feinstaub PM10
Seit dem 1. Januar 2005 gilt für Feinstaub, dass der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Folgendes Bild zeigt sich an den städtischen Messstationen:
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| reale Überschreitungen Stand: 26.04.2012 | ||||
| Ludenberger Straße | 36 | |||
| Dorotheenstraße | 21 | |||
| Brinckmannstraße | 13 | |||
| Aaper Wald | 11 | |||
Nach der eigentlichen Messzeit von 2 Wochen findet im Labor eine mehrfache Wägung der Filter statt (verfahrensbedingt über mehrere Tage). Die Daten werden geprüft,an das Umweltamt weitergeleitet und ins Internet gestellt. Bei zusätzlichen Prüfungsbedarf können die Schritte nach der Messung bis zu 3 Wochen betragen, so dass unter Umständen die veröffentlichten Daten bis zu 5 Wochen alt sein können.Wir bitten um Ihr Verständnis.
Auf den Internet-Seiten des Landesumweltamtes NRW finden Sie tagesaktuelle Messergebnisse von der Station
Corneliusstraße bzw. Überschreitungshäufigkeiten des PM10-Wertes von 50 µg/m³ aller Landesstationen in NRW.
Messergebnisse der Vorjahre:
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| reale Überschreitungen Stand: 31.12.2011 | ||||
| Ludenberger Straße | 40 | |||
| Dorotheenstraße | 35 | |||
| Brinckmannstraße | 15 | |||
| Aaper Wald | 11 | |||
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| reale Überschreitungen Stand: 31.12.2010 | ||||
| Ludenberger Straße | 43 | |||
| Dorotheenstraße | 31 | |||
| Brinckmannstraße | 10 | |||
| Aaper Wald | 8 | |||
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| reale Überschreitungen Stand: 31.12.2009 | ||||
| Ludenberger Straße | 40 | |||
| Dorotheenstraße | 38 | |||
| Brinckmannstraße | 12 | |||
| Aaper Wald | 8 | |||
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2008* | |||
|---|---|---|---|---|
| * reale Anzahl der Überschreitungstage; Stand: 14.01.2008 | ||||
| Ludenberger Straße | 42 | |||
| Dorotheenstraße | 31 | |||
| Brinckmannstraße | 10 | |||
| Aaper Wald | 6 | |||
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2007* | ||
|---|---|---|---|
| * hochgerechnet auf das Kalenderjahr; Stand: 18.01.2008 | |||
| Ludenberger Straße | 65 | ||
| Dorotheenstraße | 42 | ||
| Derendorfer Straße | 39 | ||
| Brinckmannstraße | 32 | ||
| Aaper Wald | 20 | ||
| Messort | Anzahl der Überschreitungen 2006* | ||
|---|---|---|---|
| * hochgerechnet auf das Kalenderjahr Stand: 11.01.2007 | |||
| Ludenberger Straße | 68 | ||
| Dorotheenstraße | 48 | ||
| Derendorfer Straße | 37 | ||
| Aaper Wald | 18 | ||

