Publikationen
Die Veröffentlichungen sind kostenlos erhältlich beim
Umweltamt
Abt. 19/1
Brinckmannstraße 7
40200 Düsseldorf 
Nähere Informationen
unter den Telefon-Nummern
0211.49 49 49 (Umwelttelefon)
0211.89-25005
0211.89-25006
umweltamt@duesseldorf.de
Abt. 19/1
Brinckmannstraße 7
40200 Düsseldorf 
Nähere Informationen
unter den Telefon-Nummern
0211.49 49 49 (Umwelttelefon)
0211.89-25005
0211.89-25006
umweltamt@duesseldorf.de
Stand: Mai 2012
Die Links verweisen auf herunterladbare Dateien und Onlineanwendungen.
Ältere Publikationen finden Sie im Archiv
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf | Richtlinienbroschüre des Förderprogramms, 4. Auflage 2012 (1 MB) |
| Abfallkalender 2012 | Der elektronische Düsseldorfer Abfallkalender 2012 auf den Seiten der AWISTA GmbH |
| Abfallentsorgung und Straßenreinigung 2012 |
2-seitiges Infoblatt zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung 2012 (763 KB) |
| Informationen zum Winterdienst und zu Ihrer Räumpflicht | 2-seitiges Infoblatt zu den Winterdiensten 2012 (1 MB) |
| Klimafreundlich Wohnen! Düsseldorf fördert die Modernisierung von Wohngebäuden | Faltblatt zum Förderprogramm "Klimafreundliches Wohnen" 3. Auflage 2011 (491 KB) |
| Warme Füße! Düsseldorf fördert den Austausch von Heizungsanlagen | Faltblatt zum Förderprogramm "Klimafreundliches Wohnen" 2. Auflage 2011 (298 KB) |
| Kuscheliges Plätzchen! Düsseldorf fördert die Optimierung von Heizungen | Faltblatt zum Förderprogramm "Klimafreundliches Wohnen" 3. Auflage 2011 (339 KB) |
| Auf der Sonnenseite! Düsseldorf fördert die Nutzung von Solarenergie | Faltblatt zum Förderprogramm "Klimafreundliches Wohnen" 2. Auflage 2011 (475 KB) |
| Optimal verpackt! Düsseldorf fördert Wärmedämmung von Gebäuden | Faltblatt zum Förderprogramm "Klimafreundliches Wohnen"
3. Auflage 2011 (485 KB) |
| Gebäudetypologie 2010 | Die nach Altersklassen angelegten Hausdatenblätter auf den Seiten der SAGA ermöglichen eine Einschät- zung von Sanierungsaufwand, Kosten und Energiesparpotenzialen. |
| Ökoprofit Düsseldorf 2010. Mit ökologischem Beispiel voran. |
44-seitige Broschüre mit Porträts der teilnehmenden Betriebe und Schulen 2010 (3,5 MB) |
| Abfallbilanz 2009 |
18-seitige Broschüre mit Zahlen zu Abfallaufkommen und -entsorgung in Düsseldorf (546 KB) |
|
Klimabericht 2009. Die Schöpfung bewahren - Initiativen für den Klimaschutz in Düsseldorf. |
68-seitige Broschüre 2009 (4,9 MB) |
| Gute Luft in Schulen | Flyer mit Hinweisen zum richtigen Lüften in Klassenräumen (440 KB) |
| Energie- und CO2-Bilanz 2007. | 16-seitige Broschüre 2009 (2,7 MB) |
| Urdenbacher Altrhein. Zurück zur Natur | Faltblatt zu einem Projekt der Gewässerrenaturierung im Düsseldorfer Süden 2009 (1,22 MB) |
| Düsseldorfer Heizspiegel | Heizenergieverbrauch und - kosten von Düsseldorfer Wohngebäuden Faltblatt 2009 (386 KB) |
| Geothermie in Düsseldorf. Energiequelle mit wachsender Bedeutung. | 32-seitige Broschüre über die Nutzung der Erdwärme (3,5 MB) |
| Altbaumodernisierung in Düsseldorf | Energiekosten senken, Wohnqualität erhöhen, Werte erhalten Broschüre der Serviceagentur Altbausanierung SAGA 2008 (6,14 MB) |
| Orientierungshilfe zum Energieausweis für Wohngebäude | Faltblatt der Serviceagentur Altbausanierung SAGA 2008 (1,42 MB) |
| ÖKOPROFIT Düsseldorf: Betrieblicher Umweltschutz mit Gewinn | Faltblatt zum Umweltmanagement-Projekt 2008 (655 KB) |
| Ökoprofit Düsseldorf 2008. | 34-seitige Broschüre mit Porträts der teilnehmenden Betriebe und Einrichtungen 2008 (3,8 MB) |
| Klassenziel: Klimaschutz | Broschüre über erfolgreiche Beispiele aus Düsseldorfer Schulen 2008 (2,62 MB) |
| Monatsprogramme | UIZ-Seiten mit Download-Möglichkeit der Monatsprogramme |
| Den Klimawandel beobachten | Faltblatt zu Wetterstation und phänologischem Garten Eulerstraße 2008 (720 KB) |
| Schallschutzfenster für Düsseldorf | Internetseiten über Lärmschutzfenster und finanzielle Fördermöglichkeiten |
| Schallschutzfenster für Düsseldorf | Faltblatt über finanzielle Fördermöglichkeiten an lärmbelasteten Straßen 2007 (1,92 MB) |
| Von der Barbe bis zum Zaunkönig | 40-seitige Broschüre über Wildtiere in der Stadt Düsseldorf mit 16 Tierporträts 2006 (1.2 MB) |
| Erfolgreich energetisch sanieren! | Faltblatt zum SAGA-Angebot "Sanierungsbegleitung" 2006 (1.1 MB ) |
| Gebäudetypologie-Faltblatt | Faltblatt zur Broschüre über typische energetische Schwachstellen von Düsseldorfer Wohngebäuden 2005 (2 MB) |
| Agenda-Rundbriefe | Agenda-Seiten mit Download-Möglichkeit der Rundbriefe |
| Schallimmissionskarte Fluglärm Düsseldorf 2004 | |
| Sport bei Sommersmog | Faltblatt 2003 (288 KB) |
| Düsseldorfer Wasser | 48-seitige Broschüre über Grundwasser, Trinkwasser, Oberflächengewässer, Abwasser 2002 (2,4 MB) |
| Auskunft aus dem Kataster der Altablagerungen und Altstandorte | Faltblatt 2002 (102 KB) |
| Was tun mit dem Altauto? | Internetseiten zur Entsorgung von Altautos |
| Umweltschutz macht Schule  | Die umweltfreundliche Schultasche - Faltblattposter 1999 (486 KB), entstanden in Zusammenarbeit mit der AWISTA GmbH |
| Mit Energie gewinnen - rationelle Energieverwendung in Kindertagesstätten und Grundschulen | Broschüre 1998 (2,34 MB) |
| Schmutzwasser gehört nicht in den Gully | Faltblattposter (3 MB) |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Luftmessbericht 2010 | Mit dem Link können Sie den Luftmessbericht 2010 downloaden (7.06 MB) |
| Technologiematrix Deutschland Technologieoptionen für klimaverträgliche Großstädte 2050 | 207-seitige Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Erstellt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf, Umweltamt 2011. Kann gedruckt oder als pdf-Datei angefordert werden. Kontaktdaten siehe oben. |
| Luftmessbericht 2009 | Mit dem Link können Sie den Luftmessbericht 2009 downloaden (3.16 MB) |
| Luftmessbericht 2008 | Mit dem Link können Sie den Luftmessbericht 2008 downloaden (2.88 MB) |
| Luftmessbericht 2007 | Mit dem Link können Sie den Luftmessbericht 2007 downloaden (4.15 MB) |
| Luftmessbericht 2006 | Mit dem Link können Sie den Luftmessbericht 2006 downloaden (4.46 MB) |
| Altlast Düsseldorf Waagenstraße | Sonderdruck zur Sanierung der Altlast Waagenstraße aus einer gemeinsamen Broschüre von AAV NRW, LUA NRW und MUNLV 2004, (1.16 MB). Download der gesamten Veröffentlichung unter www.aav-nrw.de |
| Luftmessbericht 2003 | Broschüre 2004, (352 kB) |
| Luftqualität in Düsseldorf 2003 | Zusammenfassender Bericht über eine Untersuchung von Flechten und Moosen Broschüre 2004 (3,15 MB) |
| Energie- und CO2-Bilanz 2001 | Endbericht 2003, (1.19 MB) |
| Luftmessbericht 1999 bis 2002 | Broschüre 2003, (2.86 MB) |
| Abschlussbericht zum Pilotprojekt Teil 2: | Sanierung von Anschlusskanälen und Grundstücksentwässerungsleitungen auf Grundstücken mit chemischen Reinigungen (nicht gedruckt erhältlich) |
| Abschlussbericht zum Pilotprojekt Teil 1: | Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsleitungen auf Grundstücken mit chemischen Reinigungen (nicht gedruckt erhältlich) |
| Vortragsdokumentationen des Symposiums vom 04.12.03 | "Neue Impulse für die Lokale Agenda 21 - Partnerschaft Kommune und Wirtschaft - mit vereinten Kräften für mehr Nachhaltigkeit" (nicht gedruckt erhältlich) |
| Ergebnisbericht zur 2. Fachveranstaltung | "Lokale Agenda und betrieblicher Umweltschutz" vom 29.01.2003 (nicht gedruckt erhältlich) |
| Ergebnisbericht zur Fachveranstaltung | "Lokale Agenda und betrieblicher Umweltschutz" vom 23.01.2002 |
| Bericht "Lärmminderungsplanung in Düsseldorf" (781 kB) Kartenanhang 1: Schall- immissionspläne (920 kB) Kartenanhang 2: Konfliktpläne (6.2 MB) |
|
| Freirauminformationssystem 2000 | Umfangreiches Kartenwerk mit Erläuterungsband zu relevanten Freiraumdaten. Erhältlich beim Umweltamt über Telefon 0211.89-21068 |
| Bericht zur Altlastensituation | Broschüre 1998 |
| Klimaanalyse für die Landeshauptstadt Düsseldorf 1995 | 237 Textseiten, zahlreiche farbige Abbildungen sowie sieben Karten. Erhältlich im Umweltamt über Telefon 0211.89-21068 |
| Beschreibung |
|---|
| Dokumentation des 16. Umweltfachgesprächs am 29. Mai 2006: "Mobilität in Zukunft sichern - alternative Antriebsarten und Kraftstoffe" |
| Dokumentation des 15. Umweltfachgesprächs am 29. Mai 2002: "Mobilfunk in Düsseldorf" (8 MB) / Inhaltsverzeichnis (84KB) |

