Parkhausbelegung, Quartier Nordstraße
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 24 Mai 2012 20:24 Uhr | |||
| Altstadt | 675 | 78% | |
| Friedrichstadt | 989 | 35% | |
| Hauptbahnhof | 1499 | 34% | |
| Kö | 2331 | 33% | |
| Nordstraße | 243 | 42% | |
| Schadowstraße | 472 | 60% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| Goebenstraße | - | - | keine Werte | |
| INTERMARCHE/ALDI | 192 | 44% | gleichbleibend | |
| Kaiser-Park | 51 | 35% | gleichbleibend | |

